Oczyszczacz powietrza
Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 35
- Nr katalogowy: 987403
Oczyszczacz powietrza
Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 35
- Nr katalogowy: 987403
Wysyłka w ciągu 48 godzin.
darmowa dostawa powyżej 800,00 zł
Gwarancja 2 lata
IDEAL AP 35
Kompaktowy oczyszczacz powietrza zapewniający czyste powietrze w pomieszczeniach do 45 m².
Parametry techniczne
| Marka | IDEAL Health |
|---|---|
| Sugerowana wielkość pomieszczenia | do 45 m² |
| Wydajność oczyszczacza** | 70-330 m³/h |
| Moc** [W] | 4 / 5 / 6 / 8 / 20 / 33 |
| Poziom hałasu** [dB] | 26 - 55 |
| Objaśnienie | **wartość dotyczy odpowiednio trybów: nocny/eco/turno/auto |
| Prędkość wentylatora | 4 poziomy (niski, średni, wysoki oraz turbo) |
| System PlasmaWave™ | nie |
| System przeciwbakteryjny Cleancel™ | nie |
| System Ionic Silver Stick® | nie |
| Jonizacja powietrza | tak |
| Tryb automatyczny | tak |
| Wskaźnik jakości powietrza | tak |
| Sygnalizacja wymiany filtra | tak |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Waga netto | 7,4 kg |
| Waga brutto | 8,6 kg |
| Wysokość | 514 mm |
| Szerokość | 430 mm |
| Głębokość | 275 mm |
| Gwarancja na urządzenie | 2 lata |
| Przeznaczenie oczyszczacza | dla domu, do biura |
| Filtry | wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym |
| Czujniki | pyłu |
| Kolor | biały |
| Producent | Krug & Priester GmbH & Co. KG Niemcy D-72336 Balingen Simon-Schweitzer-Str. 34 center |
Pliki do pobrania
-
Karta produktowa
Format: .PDF, rozmiar: 0.13 MB
-
Instrukcja obsługi
Format: .PDF, rozmiar: 24.91 MB
-
Karta katalogowa
Format: .PDF
-
Uproszczona karta katalogowa
Format: .PDF