Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Oczyszczacz wodny i nawilżacz powietrza - IDEAL AW 60
- Nr katalogowy: 890802
Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Oczyszczacz wodny i nawilżacz powietrza - IDEAL AW 60
- Nr katalogowy: 890802
dostępny
Wysyłka w ciągu 48 godzin.
darmowa dostawa powyżej 800,00 zł
Gwarancja 2 lata
IDEAL AW 60
Oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym urządzeniu z przeznaczeniem do pomieszczeń o wielkości do 60 m2.
- trój poziomowy system oczyszczania i nawilżania powietrza
- połączony system filtracyjny (filtr HEPA + antyzapachowy filtr węglowy)
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave®
- wygodna funkcja timera
- niskie zużycie energii
- cicha praca
- zalecany dla alergików
Parametry techniczne
Marka | IDEAL Health |
---|---|
Sugerowana wielkość pomieszczenia | do 60 m² |
Wydajność nawilżacza** | 0-500 ml/h |
Moc** [W] | 5 / 7 / 9 / 18 |
Poziom hałasu** [dB] | 30 / 30 / 38 / 45 |
Objaśnienie | **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo. |
Prędkość wentylatora | 4 poziomy (niski, średni, wysoki oraz turbo) |
Pojemność pojemnika na wodę | 5 litrów |
System PlasmaWave™ | tak |
System przeciwbakteryjny Cleancel™ | tak |
System Ionic Silver Stick® | nie |
Jonizacja powietrza | tak |
Tryb automatyczny | tak |
Wskaźnik jakości powietrza | tak |
Sygnalizacja wymiany filtra | nie |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Waga netto | 8,5 kg |
Waga brutto | 9,5 kg |
Wysokość | 450 mm |
Szerokość | 345 mm |
Głębokość | 345 mm |
Gwarancja na urządzenie | 2 lata |
Przeznaczenie oczyszczacza | dla domu, do biura |
Filtry | True HEPA, z węglem aktywnym, wodny |
Kolor | biały |
Pliki do pobrania
-
Karta produktowa
Format: .PDF, rozmiar: 0.43 MB
-
Instrukcja obsługi
Format: .PDF, rozmiar: 2.93 MB
-
Karta katalogowa
Format: .PDF
-
Uproszczona karta katalogowa
Format: .PDF