Falcerka biurowa
Falcerka - IDEAL 8335
- Nr katalogowy: 883354
Falcerka biurowa
Falcerka - IDEAL 8335
- Nr katalogowy: 883354
Wysyłka w ciągu 48 godzin.
darmowa dostawa powyżej 800,00 zł
Gwarancja 2 lata
ŁATWA OBSŁUGA
Panel sterowania z łatwymi w obsłudze elementami sterującymi i cyfrowym wyświetlaczem z licznikiem arkuszy (całkowitym lub wstępnie ustawionym) gwarantują łatwą, nieskomplikowaną obsługę.
BLOKOWANE OGRANICZNIKI PAPIERU
Ustawienia dla różnych złożeń i rozmiarów papieru nadrukowane są na tacy podajnika.
RÓŻNE SPOSOBY SKŁADANIA
System strumieniowego wyrzucania papieru wyposażony został w przenośniki taśmowe, rolkę wyrzutową i regulowaną tacę na papier.
ŁATWE WYJMOWANIE ROLEK
Szybkie zwalnianie składanych rolek ułatwia regularną konserwację i czyszczenie.
Parametry techniczne
| Marka | IDEAL |
|---|---|
| Prędkość falcowania | do 14400 kartek na godzinę |
| Minimalna gramatura papieru | 50 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru | 140 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru (dla pojedynczego złożenia) | 210 g/m2 |
| Minimalny format papieru | B7 (tylko pojedyncze złożenie) |
| Maksymalny format papieru | A3 |
| Cyfrowy licznik | tak |
| Automatyczne wyłączenie po wykonaniu zadania | tak |
| Automatyczne wyłączenie po otwarciu pokrywy | tak |
| Optyczna i dzwiękowa sygnalizacja zacięcia papieru | tak |
| Automatyczne rozpoznanie wielkości papieru | nie |
| Waga netto | 27 kg |
| Waga brutto | 30 kg |
| Wysokość | 610 mm |
| Szerokość | 1020 mm |
| Głębokość | 520 mm |
| Wysokość po złożeniu | 520 mm |
| Szerokość po złożeniu | 670 mm |
| Głębokość po złożeniu | 520 mm |
| Gwarancja na urządzenie | 2 lata |
| Sposoby składania papieru | standardowe listowe (na 2), w "zetkę" (na 3), pojedyncze (na 2), równoległe podwójne (na 4), podwójne “do środka” (na 3), typu folder rozkładówka (na 3) |
Pliki do pobrania
-
Instrukcja obsługi
Format: .PDF, rozmiar: 5.44 MB
-
Karta katalogowa
Format: .PDF
-
Uproszczona karta katalogowa
Format: .PDF